ROMOTOP HEAT W 4G 59.50.04
- teplovodní krbová vložka
- šedý IGNITON
Vložku je možno doplnit krycím rámečkem (za příplatek).
ROMOTOP HEAT W 4G 59.50.04
| Výhody pro Vás: | |
|---|---|
| Provedení: | černá - ocel |
| Dvířka provedení: | ocel/velkoplošně prosklená; rovné sklo |
| Nominální výkon: | 13 kW (do vody 9,9 kW) |
| Rozsah výkonu: | 6,5 - 16,9 kW |
| Objem výměníku: | 51 litrů |
| Vývod kouřovodu: | horní |
| Průměr kouřovodu: | 180 mm |
| Tah komínu (minimální): | 12 Pa |
| Průměr externího přívodu vzduchu: | 150 mm (zadní) |
| Palivo: | dřevo, dřevěné ekobrikety |
| Doporučená délka polen: | 25 - 40 cm |
| Účinnost: | 88 % |
| Vyhřívaný prostor: | až 360 m3 |
| Rozměry v x š x h: | 1225 x 690 x 540 mm |
| Hmotnost: | 206 kg |
| Rošt: | Litinový |
| Popelník: | Ano |
ROMOTOP HEAT W 4G 59.50.04
Příslušenství ke krbovým vložkám zde.
Odkouření ke krbovým vložkám zde.
Návrat na hlavní stranu GAS-TM.SK
| Typ | krby s vyměníkem |
| Materiál | ocelová |
| Účinnost | více než 80 % |
| Výkon | nad 10 kW |
| Centrální přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |
| Vývod kouřovodu | horní |
| Maximální délka polen | 40 cm |